Harcama Çizelgesi
Size fikir vermesi açısından fiyat tablomu ekliyorum.
ÖDENENLER | TOPLAM TL | NOTLAR | ||
UÇAK (2 yetişkin, 1 çocuk) | 2797 | TL | 2797 | Air france |
VİZE (2 kişi) | 120 | EURO | 268 | Kişi başı 60 euro, 0-6 yaş ücretsiz |
EYFEL BİLETİ (2 yetişkin, 1 çocuk) | 21 | EURO | 48 | 2.kat yetişkin 8,5 euro, çocuk 4 euro |
NEHİR GEZİSİ (2 yetişkin, 1 çocuk) | 23,5 | EURO | 54 | Seinn gezisi (1 saatlik) |
TRANSFER (Gidiş dönüş) private car | 130 | EURO | 299 | Tek yön 65 euro |
YURTDIŞI ÇIKIŞ (2 yetişkin) | 30 | TL | 30 | Kişi başı 15 TL, çocuk ücretsiz |
ATATÜRK HAV.OTOPARK (5 günlük) | 92 | TL | 92 | Garanti bankası kampanyalı %50 indirimli |
DİSNEYLAND GİRİŞ (3 günlük) | 466 | EURO | 1.072 | 1 gün / 1 park yetişkin 61 euro, çocuk 55 euro ; 1 gün / 2 park yetişkin 74 euro, çocuk 66 euro ; 2 gün / 2 park yetişkin 131 euro, çocuk 117 euro ; 3 gün / 2 park yetişkin 162 euro, çocuk 142 euro |
METRO BİLETLERİ(2 gün visit) | 77 | EURO | 177 | Eğer sadece pariste 1 gün gecirecekseniz yetişkin 20,50 Euro, çocuk 10,25 euro ; 2 gün geçirecekseniz yetişkin 31,15, çocuk 15,55 euro |
OTEL(4 kişilik 4 gece) | 779 | EURO | 1.792 | Magic Circus otel aile odası (şehir vergisi dahil) |
YEMEK+MASRAF (5 gün) | 450 | EURO | 1.035 | Öğle yemeği+Akşam yemeği+içecekler |
TOPLAM | 7.663 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder